Daftar Peserta Lulus Seleksi PT kereta Api Daop 3 cirebon 2012
Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Pegawai Administrasi dan Operasional Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang dinyatakan Lulus dan mengikuti Seleksi Tahap II (Tes Psikologi) sebagaimana daftar terlampir di bawah ini.
Pelaksanaan Tes Psikologi pada :
Hari Tanggal | : | Sabtu dan Minggu (sesuai daftar terlampir) 26 dan 27 Mei 2012 (sesuai daftar terlampir) | |
Pukul | : | 06.00 WIB s/d selesai (Gelombang I) 11.00 WIB s/d selesai (Gelombang II) | |
Lokasi Tes | : | Sesuai Daftar Terlampir | |
Ketentuan | : | 1. | Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA yang telah dicetak melalui website http:// rekrut.kereta-api.co.id Untuk mencetak Kartu Peserta anda harus login terlebih dahulu (Login User) |
2. | Pada saat mengikuti seleksi tahap II. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap. | ||
3. | Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku. | ||
4. | Peserta membawa alat tulis berupa Pensil 2B, HB, Penghapus dan Pulpen. | ||
Keterangan | : | Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap II (Tes Psikologi) akan diumumkan pada tanggal 19 Juni 2012 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/ |
DAFTAR NOMINATIFPESERTA LULUS SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI)
REKRUT EKSTERNAL UNTUK PEGAWAI ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL TINGKAT SLTA TAHUN 2012
DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
REKRUT EKSTERNAL UNTUK PEGAWAI ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL TINGKAT SLTA TAHUN 2012
DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NO | NO TES | NO REG | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
DAERAH OPERASI 3 CIREBON | |||||
GELOMBANG 1, TGL, 26 MEI 2012, PUKUL : 06.00 WIB LOKASI GEDUNG SERBAGUNA KAMPUS D3 PERHOTELAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS JL. PERJUANGAN NO.17 A CIREBON | |||||
DAOP 3 CIREBON FORMASI JURU PERIKSA JALAN (JPJ) | |||||
1 | D3.2012.JPJ.001 | 71082 | A.JAKARIA | CIREBON | 12/22/1989 |
2 | D3.2012.JPJ.002 | 97725 | ABDUL ROHMAN | MAJALENGKA | 8/9/1993 |
3 | D3.2012.JPJ.003 | 132887 | ABDUR RAHMAN | CIREBON | 2/24/1992 |
4 | D3.2012.JPJ.004 | 79529 | ACHMAD NURDIN | CIREBON | 7/1/1992 |
5 | D3.2012.JPJ.005 | 122473 | ADI SEPTENDRY | CIREBON | 9/19/1987 |
6 | D3.2012.JPJ.006 | 71625 | ADI SISWANTO | MAJALENGKA | 6/22/1982 |
7 | D3.2012.JPJ.007 | 127284 | ADIANSYAH BUDI PRATOMO | MAJALENGKA | 1/25/1988 |
8 | D3.2012.JPJ.008 | 74572 | AGUNG SUPRIYATNA | CIREBON | 7/4/1990 |
9 | D3.2012.JPJ.009 | 58043 | AHMAD FAJAR | CIREBON | 5/11/1993 |
10 | D3.2012.JPJ.010 | 84421 | AKHDIYAT | CIREBON | 12/30/1990 |
11 | D3.2012.JPJ.011 | 38821 | AMIR RUDIN | CIREBON | 7/14/1989 |
12 | D3.2012.JPJ.012 | 87427 | AMIT | SUBANG | 6/14/1986 |
13 | D3.2012.JPJ.013 | 131758 | ANGGA NUR ADIYANTA | KUNINGAN | 11/2/1992 |
14 | D3.2012.JPJ.014 | 49022 | ANTON ADI SAPUTRA | CIREBON | 2/8/1986 |
15 | D3.2012.JPJ.015 | 111908 | AYUNIL FUADI | CIREBON | 12/30/1988 |
16 | D3.2012.JPJ.016 | 60518 | BAMBANG TORI | CIREBON | 8/13/1992 |
17 | D3.2012.JPJ.017 | 117894 | BARI SUNANDAR | CIREBON | 1/3/1990 |
18 | D3.2012.JPJ.018 | 104213 | BENNY KHAERUNNY | TEGAL | 2/21/1990 |
19 | D3.2012.JPJ.019 | 122324 | BUNAIM KOMARUDIN | CIREBON | 2/12/1986 |
20 | D3.2012.JPJ.020 | 77285 | CARMAI | CIREBON | 7/27/1992 |
21 | D3.2012.JPJ.021 | 89093 | CARTO ANDRIYANTO | SUBANG | 3/1/1988 |
22 | D3.2012.JPJ.022 | 97900 | DADANG LESMANA | CIREBON | 5/9/1992 |
23 | D3.2012.JPJ.023 | 79105 | DADANG SUSANTO | CIREBON | 12/15/1983 |
24 | D3.2012.JPJ.024 | 58588 | DIO PRASETIA BUDI | CIREBON | 5/14/1990 |
25 | D3.2012.JPJ.025 | 65043 | DIRAMSYAH | CIREBON | 1/10/1992 |
26 | D3.2012.JPJ.026 | 68815 | ESZSA ABADI SETYA PUTRA | CIREBON | 7/5/1992 |
27 | D3.2012.JPJ.027 | 90283 | FAKHRY TRISNADIPUTERA | JAKARTA | 9/15/1986 |
28 | D3.2012.JPJ.028 | 66071 | FARID MARBAS | CIREBON | 6/10/1988 |
29 | D3.2012.JPJ.029 | 85802 | HADIAN PURNAMA | INDRAMAYU | 10/26/1990 |
30 | D3.2012.JPJ.030 | 118324 | HARIS BUDIMAN | KOTA CIREBON | 7/3/1992 |
31 | D3.2012.JPJ.031 | 5480 | HARIS WIRAHARDI | INDRAMAYU | 1/21/1988 |
32 | D3.2012.JPJ.032 | 119605 | HARYANTO | CIREBON | 7/20/1986 |
33 | D3.2012.JPJ.033 | 89305 | HASAN MUSTOFA | BREBES | 10/23/1984 |
34 | D3.2012.JPJ.034 | 74014 | HASANUDIN | CIREBON | 12/24/1989 |
35 | D3.2012.JPJ.035 | 29539 | HEKMATYAR AL KARIM | CIREBON | 5/4/1992 |
36 | D3.2012.JPJ.036 | 21123 | HERIYANTO | CIREBON | 9/12/1993 |
37 | D3.2012.JPJ.037 | 78840 | IMAM FAUZI | CIREBON | 5/1/1988 |
38 | D3.2012.JPJ.038 | 75529 | IMAM SAFRONI | CIREBON | 5/30/1989 |
39 | D3.2012.JPJ.039 | 75434 | INDRA ISKANDAR RAIS | CIREBON | 11/3/1990 |
40 | D3.2012.JPJ.040 | 81751 | INDRA PRASETYA | CIREBON | 7/20/1990 |
41 | D3.2012.JPJ.041 | 68100 | IRFAN NURYANTO | CIREBON | 6/5/1987 |
42 | D3.2012.JPJ.042 | 96699 | JOHAN ADI WIJAKSONO | KUNINGAN | 5/5/1991 |
43 | D3.2012.JPJ.043 | 134938 | KASIWA | CIREBON | 4/5/1987 |
44 | D3.2012.JPJ.044 | 136849 | KHIDIR | CIREBON, | 6/26/1987 |
45 | D3.2012.JPJ.045 | 130622 | MARWANDA | CIREBON | 12/20/1985 |
46 | D3.2012.JPJ.046 | 111500 | MOCHAMAD AGUS BASUKI | CIREBON | 7/5/1991 |
47 | D3.2012.JPJ.047 | 115438 | MOHAMMAD ISHAK JULIAN | INDRAMAYU | 7/13/1990 |
48 | D3.2012.JPJ.048 | 134051 | MUHAMAD IRWAN ARIFIN | CIREBON | 12/14/1985 |
49 | D3.2012.JPJ.049 | 65723 | MUHAMAD PURWANTO | CIREBON | 5/12/1993 |
50 | D3.2012.JPJ.050 | 64874 | MULYADI | CIREBON | 10/17/1982 |
51 | D3.2012.JPJ.051 | 133088 | NIZAR NUR FAUZI | CIREBON | 7/6/1990 |
52 | D3.2012.JPJ.052 | 57033 | NUR HADI | CIREBON | 11/3/1991 |
53 | D3.2012.JPJ.053 | 12954 | NURHADI | CIREBON | 2/25/1989 |
54 | D3.2012.JPJ.054 | 106978 | NURUL HUSAENI | CIREBON | 3/1/1985 |
55 | D3.2012.JPJ.055 | 9720 | PRIO UTOMO | KUNINGAN | 1/5/1991 |
56 | D3.2012.JPJ.056 | 25608 | QOMARUDIN | CIREBON | 12/4/1992 |
57 | D3.2012.JPJ.057 | 72057 | RENA | CIREBON | 5/30/1992 |
58 | D3.2012.JPJ.058 | 115113 | REZA JAMARIZ | CIREBON | 9/12/1988 |
59 | D3.2012.JPJ.059 | 130118 | RIZAL NUR KHAVIQI | TEGAL | 11/2/1991 |
60 | D3.2012.JPJ.060 | 116590 | ROBY SONJAYA | CIREBON | 12/11/1989 |
61 | D3.2012.JPJ.061 | 110328 | RUCITA ALI SAHAB | CIREBON | 4/20/1992 |
62 | D3.2012.JPJ.062 | 76781 | RUDI SEPDIANTORO | CIREBON | 9/17/1986 |
63 | D3.2012.JPJ.063 | 110553 | RUSTO NAWAWI | CIREBON | 10/27/1987 |
64 | D3.2012.JPJ.064 | 65418 | SLAMET RIYADI | CIREBON | 3/24/1994 |
65 | D3.2012.JPJ.065 | 30544 | SUGIANTO PRAYOGO | CIREBON | 10/10/1991 |
66 | D3.2012.JPJ.066 | 1408 | SUHENDI | CIREBON | 5/22/1989 |
67 | D3.2012.JPJ.067 | 139226 | SULISTIYO | TEGAL | 10/12/1988 |
68 | D3.2012.JPJ.068 | 139459 | SUSILO HADI WIBOWO | BREBES | 7/12/1984 |
69 | D3.2012.JPJ.069 | 130272 | SUTRISNO | CIREBON | 11/27/1992 |
70 | D3.2012.JPJ.070 | 105402 | TARUM | INDRAMAYU | 12/5/1991 |
71 | D3.2012.JPJ.071 | 104632 | TEDY HARTINO RUNNY | TEGAL | 10/29/1991 |
72 | D3.2012.JPJ.072 | 109648 | UTOMO WALUYO | TEGAL | 4/6/1985 |
73 | D3.2012.JPJ.073 | 89936 | WIRYONO | CIREBON | 3/16/1988 |
74 | D3.2012.JPJ.074 | 2330 | YOGI PRIYATNO | CIREBON | 7/31/1992 |
75 | D3.2012.JPJ.075 | 81328 | YUSUF | CIREBON | 4/24/1991 |
DAOP 3 CIREBON FORMASI JURU RANGSIR | |||||
1 | D3.2012.JRR.001 | 114646 | ABDUL AZIS MUSLIMS | SUKARAME | 8/19/1989 |
2 | D3.2012.JRR.002 | 128083 | ADE PRASETYO | INDRAMAYU | 2/9/1991 |
3 | D3.2012.JRR.003 | 25592 | AKHMAD TRIYONO | CIREBON | 11/8/1992 |
4 | D3.2012.JRR.004 | 120452 | ALAN SUHARLAN | CIREBON | 3/7/1993 |
5 | D3.2012.JRR.005 | 59868 | ANGGRIYAN ANGGREANA KOSPIYAH | CIREBON | 5/20/1992 |
6 | D3.2012.JRR.006 | 87357 | ARYANTO | CIREBON | 4/15/1991 |
7 | D3.2012.JRR.007 | 83663 | CAHYANA | CIREBON | 9/19/1989 |
8 | D3.2012.JRR.008 | 91373 | CLEMENS DIMAS MATAJAR | KUNINGAN | 3/1/1992 |
9 | D3.2012.JRR.009 | 89765 | DAVID CARNIKA | MAJALENGKA | 3/11/1993 |
10 | D3.2012.JRR.010 | 15513 | DENNY WACHYUDIN | INDRAMAYU | 4/18/1990 |
11 | D3.2012.JRR.011 | 75317 | DJOKO PRASETIYO | CIREBON | 11/20/1990 |
12 | D3.2012.JRR.012 | 80893 | DWI PRASETIYO | CIREBON | 10/5/1993 |
13 | D3.2012.JRR.013 | 47512 | FAJAR NELAN PRASETYA | CIREBON | 8/30/1992 |
14 | D3.2012.JRR.014 | 99077 | GALUH WIRALODRA SAKTI | INDRAMAYU | 11/28/1990 |
15 | D3.2012.JRR.015 | 124492 | GANI RUTCIYADI | CIREBON | 10/31/1988 |
16 | D3.2012.JRR.016 | 71819 | GUMILAR SEPTIADI | KUNINGAN | 9/3/1990 |
17 | D3.2012.JRR.017 | 59420 | HERI IRAWAN | CIREBON | 2/5/1990 |
18 | D3.2012.JRR.018 | 98481 | IMAM AGUS FAISAL | CIREBON | 8/6/1993 |
19 | D3.2012.JRR.019 | 144583 | IRFAN FAJAR FACHRUDDIN | KUNINGAN | 8/3/1990 |
20 | D3.2012.JRR.020 | 106913 | IRPAN SAEPUROHMAN | KUNINGAN | 4/6/1990 |
21 | D3.2012.JRR.021 | 122575 | IRYANTO | CIREBON | 6/5/1989 |
22 | D3.2012.JRR.022 | 144273 | KHAIRUL HAMDAN | CIREBON | 11/22/1986 |
23 | D3.2012.JRR.023 | 140186 | LUCKY NURRAMDHAN | MAJALENGKA | 4/3/1991 |
24 | D3.2012.JRR.024 | 135296 | MOCHAMAD ADNAN SEPTIAN RAHARJA | BANDUNG | 9/15/1989 |
25 | D3.2012.JRR.025 | 44961 | MOHAMMAD LUHUR SOERYADI | CIREBON | 2/24/1993 |
26 | D3.2012.JRR.026 | 91809 | MOKHAMAD ARIF RIFAI | INDRAMAYU | 9/10/1990 |
27 | D3.2012.JRR.027 | 111899 | MUHAMAD LUKMAN | CIREBON | 8/6/1993 |
28 | D3.2012.JRR.028 | 80905 | PERISNA PURNAMA HAKIM NUGRAHA | CIREBON | 1/11/1990 |
29 | D3.2012.JRR.029 | 80884 | RIZAL FAHLEFI | CIREBON | 1/2/1992 |
30 | D3.2012.JRR.030 | 12108 | RIZKA TRI ANUGRAH | INDRAMAYU | 2/8/1990 |
31 | D3.2012.JRR.031 | 141990 | SEPTA ARDIANSYAH | SEMARANG | 9/13/1992 |
32 | D3.2012.JRR.032 | 98340 | SIGITO | CIREBON | 10/20/1990 |
33 | D3.2012.JRR.033 | 85292 | SUENDANG | CIREBON | 2/7/1987 |
34 | D3.2012.JRR.034 | 16315 | SUJAJI | CIREBON | 12/10/1991 |
35 | D3.2012.JRR.035 | 96437 | SYAMSUL ARIF WIJAYA | CIREBON | 11/29/1991 |
36 | D3.2012.JRR.036 | 138496 | TAUFIK WIJAYA | CIREBON | 10/17/1992 |
DAOP 3 CIREBON FORMASI KONDEKTUR | |||||
1 | D3.2012.KDR.001 | 97899 | ABDUL GOPARUDIN | CIREBON | 5/19/1990 |
2 | D3.2012.KDR.002 | 34358 | ABDUL KHALIK | CIREBON | 7/26/1991 |
3 | D3.2012.KDR.003 | 30258 | ABDUL ROKHMAN | CIREBON | 8/30/1991 |
4 | D3.2012.KDR.004 | 92676 | ADE GILANG PERMANA | CIREBON | 5/20/1989 |
5 | D3.2012.KDR.005 | 104100 | ADE IRWAN | CIREBON | 4/8/1989 |
6 | D3.2012.KDR.006 | 120584 | ADI FAJRI BAGUSTIRA | JATIBARANG BARU | 10/18/1990 |
7 | D3.2012.KDR.007 | 100878 | ADI SURYA NUGRAHA | CIREBON | 3/1/1994 |
8 | D3.2012.KDR.008 | 105567 | AGUN DWIHANTO | CIREBON | 7/9/1992 |
9 | D3.2012.KDR.009 | 57154 | AGUS PAMBUDI | KEBUMEN | 8/2/1987 |
10 | D3.2012.KDR.010 | 78038 | AGUS PRASETIA | CIREBON | 8/22/1990 |
11 | D3.2012.KDR.011 | 95242 | AGUS SUPRIYATNO | MUSI BANYUASIN | 8/5/1990 |
12 | D3.2012.KDR.012 | 121382 | AGUS WINARS0 | CIREBON | 11/18/1990 |
13 | D3.2012.KDR.013 | 129791 | AHMAD FAUZI | CIREBON | 12/12/1989 |
14 | D3.2012.KDR.014 | 84 | AHMAD ROMADHON | CIREBON | 2/22/1993 |
15 | D3.2012.KDR.015 | 17390 | AKHMAD HASAN GUSTOMI | CIREBON | 8/14/1993 |
GELOMBANG 2, TGL, 26 MEI 2012, PUKUL : 11.00 WIB LOKASI GEDUNG SERBAGUNA KAMPUS D3 PERHOTELAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS JL. PERJUANGAN NO.17 A CIREBON | |||||
DAOP 3 CIREBON FORMASI KONDEKTUR | |||||
16 | D3.2012.KDR.016 | 129244 | AMIN MUHAMAD | CIREBON | 9/27/1992 |
17 | D3.2012.KDR.017 | 80797 | ANGGA ARDIANSAH | CIREBON | 8/18/1993 |
18 | D3.2012.KDR.018 | 11104 | ANGGA ERLANGGA | CIREBON | 6/20/1992 |
19 | D3.2012.KDR.019 | 129516 | ARI HERYANTO | CIREBON | 3/18/1992 |
20 | D3.2012.KDR.020 | 84231 | ARI RAHADHIAN | SUMEDANG | 12/7/1987 |
21 | D3.2012.KDR.021 | 62238 | ARIEF BERNANTO | CIREBON | 9/12/1992 |
22 | D3.2012.KDR.022 | 74056 | ARIF RAHMAN DWI CAHYA | CIREBON | 3/24/1992 |
23 | D3.2012.KDR.023 | 91033 | ARYOGIE | CIREBON | 5/23/1993 |
24 | D3.2012.KDR.024 | 129308 | BAHTIAR HAIKAL | CIREBON | 9/8/1988 |
25 | D3.2012.KDR.025 | 119446 | BAMBANGGIARTO | CIREBON | 1/21/1993 |
26 | D3.2012.KDR.026 | 5262 | DAIMUN | BREBES | 6/13/1986 |
27 | D3.2012.KDR.027 | 60317 | DARYATMO | CIREBON | 8/2/1992 |
28 | D3.2012.KDR.028 | 125710 | DERRY AZHARI | CIREBON | 8/7/1993 |
29 | D3.2012.KDR.029 | 92932 | DICKY IRAWAN | CIREBON | 2/4/1993 |
30 | D3.2012.KDR.030 | 63693 | DIDIK SUDIRJA | CIREBON | 6/10/1989 |
31 | D3.2012.KDR.031 | 66976 | DIMAK TAYIB | CIREBON | 2/13/1992 |
32 | D3.2012.KDR.032 | 102733 | DIMAS ADI NUGROHO SAPUTRO | BREBES | 12/19/1992 |
33 | D3.2012.KDR.033 | 131580 | DIMAS DARMAWAN | CIREBON | 2/19/1992 |
34 | D3.2012.KDR.034 | 90910 | DIO SONJAYA | CIREBON | 6/13/1992 |
35 | D3.2012.KDR.035 | 74745 | DODO ISRAWANI | CIREBON | 9/8/1993 |
36 | D3.2012.KDR.036 | 21570 | DONI ALDINO | JAKARTA | 12/18/1991 |
37 | D3.2012.KDR.037 | 44669 | DONI FEBRIANTO | CIREBON | 1/6/1992 |
38 | D3.2012.KDR.038 | 77062 | DWI ANNUR FAZRI | INDRAMAYU | 12/10/1989 |
39 | D3.2012.KDR.039 | 59701 | EDI SUSANTO | CIREBON | 6/9/1990 |
40 | D3.2012.KDR.040 | 96414 | EKO FANDI PRASETYAWAN | LAMONGAN | 6/30/1989 |
41 | D3.2012.KDR.041 | 90130 | EKO HENDRIK | CIREBON | 7/11/1989 |
42 | D3.2012.KDR.042 | 6837 | ENDAR TRIHASTOMO | CIREBON | 8/27/1990 |
43 | D3.2012.KDR.043 | 18142 | ERIS FRIATAMA | CIREBON | 5/12/1992 |
44 | D3.2012.KDR.044 | 20694 | FAIZAL RAKHMAN | CIREBON | 5/6/1992 |
45 | D3.2012.KDR.045 | 53078 | FIKKY TRIADIANSYAH | CIREBON | 9/19/1991 |
46 | D3.2012.KDR.046 | 83377 | GALIH SATRIO | CIREBON | 11/2/1992 |
47 | D3.2012.KDR.047 | 66101 | GANEP RUDHIAN | INDRAMAYU | 6/3/1990 |
48 | D3.2012.KDR.048 | 65462 | GUNANDI | CIREBON | 8/26/1991 |
49 | D3.2012.KDR.049 | 90850 | HADI PURNOMO | INDRAMAYU | 12/11/1989 |
50 | D3.2012.KDR.050 | 58021 | HANDRI TRIHASYANTO | KUNINGAN | 8/14/1990 |
51 | D3.2012.KDR.051 | 113212 | HANI NUGROHO | CIREBON | 12/26/1992 |
52 | D3.2012.KDR.052 | 81854 | HARDI MAY SUMARNA | CIREBON | 5/20/1990 |
53 | D3.2012.KDR.053 | 16510 | HARIS PRASETYA | INDRAMAYU | 4/20/1992 |
54 | D3.2012.KDR.054 | 44528 | HARUN AL SAFAR | CIREBON | 7/29/1993 |
55 | D3.2012.KDR.055 | 111821 | HARY PURNAWAS | CIREBON | 9/26/1988 |
56 | D3.2012.KDR.056 | 75999 | HASAN BADRI | PANUNGGUL | 9/10/1989 |
57 | D3.2012.KDR.057 | 126727 | HENDRA HERMAWAN | JAKARTA | 4/9/1994 |
58 | D3.2012.KDR.058 | 64918 | HERDIANA | CIREBON | 4/6/1991 |
59 | D3.2012.KDR.059 | 79776 | HERU GUNAWAN | INDRAMAYU | 5/30/1989 |
60 | D3.2012.KDR.060 | 95072 | I MADE RUSLAN | BOGOR | 11/9/1992 |
61 | D3.2012.KDR.061 | 131842 | IBNU FARIZAL TANJUNG | CIREBON | 4/11/1993 |
62 | D3.2012.KDR.062 | 66952 | IKSANDI RAHMAT ADITYO | CIREBON | 1/27/1993 |
63 | D3.2012.KDR.063 | 120915 | IMAN | CIREBON | 12/25/1992 |
64 | D3.2012.KDR.064 | 15844 | IPUL PRAMONO | CIREBON | 9/26/1993 |
65 | D3.2012.KDR.065 | 82571 | IRFAN PARMONO | CIREBON | 7/7/1992 |
66 | D3.2012.KDR.066 | 77794 | IRFAN WAHYU BRAMANTYO | CIREBON | 7/22/1991 |
67 | D3.2012.KDR.067 | 21498 | IRWAN MAULANA SAPUTRA | CIREBON | 5/14/1992 |
68 | D3.2012.KDR.068 | 68432 | IRWAN SETIAWAN | MAJALENGKA | 8/18/1991 |
69 | D3.2012.KDR.069 | 84432 | IWANDI | CIREBON | 3/22/1992 |
70 | D3.2012.KDR.070 | 60249 | JANUARDI SUGITO | CIREBON | 1/5/1992 |
71 | D3.2012.KDR.071 | 1413 | JATI NUR PERMADI | CIREBON | 6/18/1993 |
72 | D3.2012.KDR.072 | 35066 | JEFRI SULISTYANTO | CIREBON | 5/16/1992 |
73 | D3.2012.KDR.073 | 123609 | KADHORI | INDRAMAYU | 3/1/1991 |
74 | D3.2012.KDR.074 | 33708 | KHAERUL IMAM | CIREBON | 3/1/1990 |
75 | D3.2012.KDR.075 | 31166 | KISMAN | CIREBON | 7/13/1990 |
76 | D3.2012.KDR.076 | 98873 | KUSDIANTORO SLAMET | CIREBON | 3/3/1991 |
77 | D3.2012.KDR.077 | 122500 | LUKMAN ARIFIN | CIREBON | 6/17/1989 |
78 | D3.2012.KDR.078 | 65914 | LUKMANTARA | CIREBON | 8/17/1993 |
79 | D3.2012.KDR.079 | 64883 | M ROHMAN SOLEH | CIREBON | 7/20/1992 |
80 | D3.2012.KDR.080 | 98052 | M. GALANG PANCA WAHYU SOEKARNO | CIREBON | 12/11/1993 |
81 | D3.2012.KDR.081 | 65898 | MASHARDY ARAMLY | CIREBON | 11/11/1993 |
82 | D3.2012.KDR.082 | 79664 | MAULANA FAZRI | LAMPUNG | 9/24/1992 |
83 | D3.2012.KDR.083 | 87704 | MAY ANSORI | CIREBON | 5/24/1987 |
84 | D3.2012.KDR.084 | 21313 | MOCHAMAD SYIDIK | CIREBON | 12/3/1992 |
85 | D3.2012.KDR.085 | 80838 | MOCHAMMAD FAISAL | CIREBON | 4/20/1993 |
86 | D3.2012.KDR.086 | 120512 | MOCHAMMAD HAFID | SEMARANG | 5/20/1993 |
87 | D3.2012.KDR.087 | 67218 | MOH FADHLI | CIREBON | 5/14/1989 |
88 | D3.2012.KDR.088 | 134818 | MOH SUHAMDANI | CIREBON | 10/10/1992 |
89 | D3.2012.KDR.089 | 134058 | MOH. SOLEH | KOTA CIREBON | 10/7/1989 |
90 | D3.2012.KDR.090 | 104009 | MOHAMAD GUNTUR SALASHA | CIREBON | 12/21/1992 |
91 | D3.2012.KDR.091 | 66695 | MOHAMAD SOBIRIN | CIREBON | 3/12/1993 |
92 | D3.2012.KDR.092 | 108032 | MOHAMMAD SANDI NUGROHO | CIREBON | 12/18/1992 |
93 | D3.2012.KDR.093 | 67724 | MUGIHAMZAH | CIREBON | 10/10/1991 |
94 | D3.2012.KDR.094 | 106375 | MUHAMAD AYUB CAHYA RENOCI | MAJALENGKA | 11/28/1993 |
95 | D3.2012.KDR.095 | 85139 | MUHAMAD CAHYANA | CIREBON | 12/27/1992 |
96 | D3.2012.KDR.096 | 86484 | MUHAMAD JALIL | CIREBON | 9/1/1991 |
97 | D3.2012.KDR.097 | 66111 | MUHAMAD KHOERUDIN | CIREBON | 7/1/1990 |
98 | D3.2012.KDR.098 | 66849 | MUHAMAD NURISTAN | CIREBON | 2/9/1992 |
99 | D3.2012.KDR.099 | 26430 | MUHAMAD RIZKI ANUGRAH | CIREBON | 7/30/1993 |
100 | D3.2012.KDR.100 | 21372 | MUHAMMAD MIFTAH HAFIDH | CIREBON | 11/1/1992 |
101 | D3.2012.KDR.101 | 131597 | MUHAMMAD RASYID RIDLO | CIREBON | 11/2/1990 |
102 | D3.2012.KDR.102 | 58193 | MUHAMMAD SAEFULLAH | CIREBON | 9/26/1993 |
103 | D3.2012.KDR.103 | 126880 | MUHAMMAD SUKRON | CIREBON | 2/3/1993 |
104 | D3.2012.KDR.104 | 19709 | MUHAMMAD TEGUH SOFIANDI | PARE-PARE | 4/18/1992 |
105 | D3.2012.KDR.105 | 83880 | MULYANA | CIREBON | 4/29/1990 |
106 | D3.2012.KDR.106 | 127874 | NOPY ANDHIKA | CIREBON | 11/26/1990 |
107 | D3.2012.KDR.107 | 79425 | NURUL FUADI | CIREBON | 4/23/1990 |
108 | D3.2012.KDR.108 | 60254 | PUPUNG ARWANTO | CIREBON | 9/16/1990 |
109 | D3.2012.KDR.109 | 24067 | PUTRA NANDA YULIANTO | CIREBON | 7/6/1993 |
110 | D3.2012.KDR.110 | 4506 | RADEN ISKANDAR PASA | BANDUNG | 3/10/1992 |
111 | D3.2012.KDR.111 | 57055 | RADEN MUHAMMAD YUSUF | CIREBON | 5/1/1989 |
112 | D3.2012.KDR.112 | 59947 | RADYATAMA WASADI WIDAGDA | NGANJUK | 10/23/1987 |
113 | D3.2012.KDR.113 | 34094 | RAGIL BAYDHOWI | CIREBON | 7/17/1992 |
114 | D3.2012.KDR.114 | 35644 | RAHMAT HIDAYAT | CIREBON | 7/13/1992 |
115 | D3.2012.KDR.115 | 119046 | RD GALUH TJAHYANA KUSUMAH | BANDUNG | 6/1/1992 |
116 | D3.2012.KDR.116 | 58934 | REZA ALSEFI | CIREBON | 3/19/1992 |
117 | D3.2012.KDR.117 | 56650 | RIDWAN MAULANA | SUBANG | 2/12/1994 |
118 | D3.2012.KDR.118 | 70177 | RIFKI RAMADHAN | JAKARTA | 3/14/1993 |
119 | D3.2012.KDR.119 | 65317 | RINTO SUPRIADI | CIREBON | 1/11/1993 |
120 | D3.2012.KDR.120 | 132670 | RIZAL PRABOWO | TERNATE | 5/6/1990 |
121 | D3.2012.KDR.121 | 97164 | RIZKI AFRIANTO | CIREBON | 4/11/1993 |
122 | D3.2012.KDR.122 | 26261 | RUDI HERMAWAN | CIREBON | 12/28/1991 |
123 | D3.2012.KDR.123 | 59287 | RUDY SALAM | CIREBON | 12/28/1992 |
124 | D3.2012.KDR.124 | 32608 | RULLY RUBIANSYAH | CIREBON | 7/13/1993 |
125 | D3.2012.KDR.125 | 55681 | SAEPUDIN | CIREBON | 12/14/1990 |
126 | D3.2012.KDR.126 | 92029 | SEPTIYANTO | CIREBON | 4/11/1992 |
127 | D3.2012.KDR.127 | 61457 | SINGGIH EKO SAPUTRO | CIREBON | 3/30/1994 |
128 | D3.2012.KDR.128 | 34915 | SUGIYONO | CIREBON | 1/1/1991 |
129 | D3.2012.KDR.129 | 83046 | SUPRIYANTO | CIREBON | 11/4/1992 |
130 | D3.2012.KDR.130 | 106516 | SURYANA | CIREBON | 8/24/1988 |
131 | D3.2012.KDR.131 | 96857 | SUTRISNO | INDRAMAYU | 7/12/1990 |
132 | D3.2012.KDR.132 | 32210 | TAUFIK RACHMAT | CIREBON | 5/26/1988 |
133 | D3.2012.KDR.133 | 39355 | TAUFIQ MAS ROHDTUL DHOVI | LAMONGAN | 2/14/1993 |
134 | D3.2012.KDR.134 | 84506 | TOTO SUDARTO | CIREBON | 4/10/1989 |
135 | D3.2012.KDR.135 | 85763 | TRI MARYANTO | MAJENANG | 8/20/1991 |
136 | D3.2012.KDR.136 | 79227 | VICKY ADITYA PRATAMA | CIREBON | 12/3/1993 |
137 | D3.2012.KDR.137 | 25633 | WAHYU KHAERUDIN | CIREBON | 12/25/1992 |
138 | D3.2012.KDR.138 | 131575 | WAWAN KURNIAWAN | CIREBON | 2/12/1992 |
