Daftar Peserta Lulus Seleksi PT kereta Api Daop 6 Yogyakarta
Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Untuk Pegawai Administrasi dan Operasional Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang dinyatakan Lulus dan mengikuti Seleksi Tahap II (Tes Psikologi) sebagaimana daftar terlampir di bawah ini.
Pelaksanaan Tes Psikologi pada :
Hari Tanggal | : | Sabtu dan Minggu (sesuai daftar terlampir) 26 dan 27 Mei 2012 (sesuai daftar terlampir) | |
Pukul | : | 06.00 WIB s/d selesai (Gelombang I) 11.00 WIB s/d selesai (Gelombang II) | |
Lokasi Tes | : | Sesuai Daftar Terlampir | |
Ketentuan | : | 1. | Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA yang telah dicetak melalui website http:// rekrut.kereta-api.co.id Untuk mencetak Kartu Peserta anda harus login terlebih dahulu (Login User) |
2. | Pada saat mengikuti seleksi tahap II. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap. | ||
3. | Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku. | ||
4. | Peserta membawa alat tulis berupa Pensil 2B, HB, Penghapus dan Pulpen. | ||
Keterangan | : | Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap II (Tes Psikologi) akan diumumkan pada tanggal 19 Juni 2012 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/ |
DAFTAR NOMINATIFPESERTA LULUS SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI)
REKRUT EKSTERNAL UNTUK PEGAWAI ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL TINGKAT SLTA TAHUN 2012
DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
REKRUT EKSTERNAL UNTUK PEGAWAI ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL TINGKAT SLTA TAHUN 2012
DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NO | NO TES | NO REG | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA | |||||
GELOMBANG 1, TGL, 26 MEI 2012, PUKUL : 06.00 WIB LOKASI BPTT PT. KAI (PERSERO) JL. DR. WAHIDIN NO.2 YOGYAKARTA | |||||
DAOP 6 YOGYAKARTA FORMASI JURU PERIKSA JALAN (JPJ) | |||||
1 | D6.2012.JPJ.001 | 49281 | ACHMAD DAHLAN | BANTUL | 1/6/1992 |
2 | D6.2012.JPJ.002 | 118234 | ADIB MASYKUR | SLEMAN | 11/16/1987 |
3 | D6.2012.JPJ.003 | 130356 | AGUNG BUDI PRASETYA | MAGELANG | 12/5/1988 |
4 | D6.2012.JPJ.004 | 19858 | AGUNG SAMBADA | BANTUL | 3/5/1992 |
5 | D6.2012.JPJ.005 | 77518 | AGUS SETYO BUDI | SLEMAN | 8/26/1986 |
6 | D6.2012.JPJ.006 | 97062 | AHMAD JAUHARI | PURWOREJO | 12/13/1987 |
7 | D6.2012.JPJ.007 | 14311 | ANDI SANTOSO | SLEMAN | 1/30/1989 |
8 | D6.2012.JPJ.008 | 106874 | ANDRI AWAN | KLATEN | 10/10/1989 |
9 | D6.2012.JPJ.009 | 133233 | ANDRIE KRISTIYANTO | GUNUNGKIDUL | 1/21/1985 |
10 | D6.2012.JPJ.010 | 73642 | ANJAR SAPUTRA | YOGYAKARTA | 3/18/1986 |
11 | D6.2012.JPJ.011 | 120738 | ARIF SUGIYARTO | SOROPATI | 3/15/1991 |
12 | D6.2012.JPJ.012 | 111879 | ARIN WIDARGO | SAMPIT | 5/12/1993 |
13 | D6.2012.JPJ.013 | 84609 | ARIS NUGRAHA | BANTUL | 4/18/1987 |
14 | D6.2012.JPJ.014 | 135398 | ARIS TRIYONO | SLEMAN | 3/12/1984 |
15 | D6.2012.JPJ.015 | 19232 | BAMBANG RIHATMOJO | SLEMAN | 10/2/1989 |
16 | D6.2012.JPJ.016 | 131567 | BERNADUS BUDI PRASETYO | BANTUL | 8/30/1986 |
17 | D6.2012.JPJ.017 | 82567 | CHANDRA WIRAWAN ABINENO | TIMOR TENGAH UTARA | 4/22/1989 |
18 | D6.2012.JPJ.018 | 94116 | DEDY KHANANTA | SUKOHARJO | 10/30/1992 |
19 | D6.2012.JPJ.019 | 76274 | DIDIT ABI FIRMANSYAH | JAYAPURA | 7/26/1993 |
20 | D6.2012.JPJ.020 | 59780 | DIMAS SIGIT WICAKSONO | MAGELANG | 7/16/1988 |
21 | D6.2012.JPJ.021 | 45374 | HERU | BANTUL | 3/30/1989 |
22 | D6.2012.JPJ.022 | 67749 | IKHWATU YUSUF | BANTUL | 10/19/1990 |
23 | D6.2012.JPJ.023 | 88591 | INDRA ISTIYAWAN | SUKOHARJO | 10/30/1990 |
24 | D6.2012.JPJ.024 | 39512 | ISYULIANTO | PURWOREJO | 7/22/1986 |
25 | D6.2012.JPJ.025 | 139540 | JUZAIRI | BANTUL | 2/26/1987 |
26 | D6.2012.JPJ.026 | 115476 | MELANA NUR GUNAWAN | MAGELANG | 5/21/1985 |
27 | D6.2012.JPJ.027 | 43620 | MUSTOFA DWI PRASETYA | YOGYAKARTA | 7/13/1993 |
28 | D6.2012.JPJ.028 | 132344 | NOFIAN ADI WIBOWO | MAGELANG | 11/9/1992 |
29 | D6.2012.JPJ.029 | 34699 | NUR DIANSYAH SARTONO | BANTUL | 8/2/1989 |
30 | D6.2012.JPJ.030 | 61284 | SUKAMTO | MAGELANG | 6/12/1985 |
31 | D6.2012.JPJ.031 | 106471 | SUPRATONO | SLEMAN | 2/10/1989 |
32 | D6.2012.JPJ.032 | 99393 | TAUFIANA CHAIRUL MUNA | MAGELANG | 9/5/1990 |
33 | D6.2012.JPJ.033 | 2539 | TRIYANTO | KULONPROGO | 8/17/1987 |
34 | D6.2012.JPJ.034 | 121281 | VEBRI DWIANTORO | SLEMAN | 2/27/1989 |
35 | D6.2012.JPJ.035 | 142624 | WINARNA | KULON PROGO | 4/30/1992 |
36 | D6.2012.JPJ.036 | 30580 | WIWIT PURWADI | KULON PROGO | 3/31/1989 |
37 | D6.2012.JPJ.037 | 53577 | YAKUB | GROBOGAN | 5/7/1988 |
DAOP 6 YOGYAKARTA FORMASI JURU RANGSIR | |||||
1 | D6.2012.JRR.001 | 77648 | ADITYA WISNU PRATAMA | PEMALANG | 9/5/1989 |
2 | D6.2012.JRR.002 | 95873 | AGUNG KASRIYANTO | SUKOHARJO | 6/8/1989 |
3 | D6.2012.JRR.003 | 106185 | AGUNG SETIYAWAN | BANTUL | 2/3/1993 |
4 | D6.2012.JRR.004 | 25011 | ANDI KRISTIAWAN | SUKOHARJO | 4/7/1991 |
5 | D6.2012.JRR.005 | 59472 | ASMUNI NUR ROHMAT | BANTUL | 12/5/1989 |
6 | D6.2012.JRR.006 | 131203 | CHANDRA IRAWAN | SUKOHARJO | 6/17/1993 |
7 | D6.2012.JRR.007 | 11476 | DAMAS ERIK MURDOPO | KULONPROGO | 3/1/1992 |
8 | D6.2012.JRR.008 | 137717 | DWI ISTANTO | SLEMAN | 6/11/1991 |
9 | D6.2012.JRR.009 | 5718 | FERI HENDRA KUSUMA IRAWAN | KARANGANYAR | 6/21/1990 |
10 | D6.2012.JRR.010 | 83882 | HILAL AL ARIFIN | SANGGAU | 11/25/1991 |
11 | D6.2012.JRR.011 | 84702 | IRFAN SURYADI | SLEMAN | 9/13/1987 |
12 | D6.2012.JRR.012 | 5811 | MUHAMMAD IKHWAN | YOGYAKARTA | 10/10/1990 |
13 | D6.2012.JRR.013 | 16234 | PROBO SANTOSO | NGANJUK | 1/20/1992 |
14 | D6.2012.JRR.014 | 118998 | R. YANU SETIAWAN | KULON PROGO | 1/7/1989 |
15 | D6.2012.JRR.015 | 81913 | RAGIL HAYAN SAPTIONO | BANYUMAS | 5/17/1993 |
16 | D6.2012.JRR.016 | 30276 | SIGIT ADI WIBOWO | BOYOLALI | 2/14/1991 |
17 | D6.2012.JRR.017 | 94688 | SONY SUBROTO | GUNUNG KIDUL | 1/27/1990 |
18 | D6.2012.JRR.018 | 141635 | SUHANDRIK EKO WAHYUDI | MADIUN | 2/1/1990 |
19 | D6.2012.JRR.019 | 14489 | SURYAN DWI SAPUTRO | MAGETAN | 8/10/1990 |
20 | D6.2012.JRR.020 | 24553 | WIGIT YUNIANANTO | SRAGEN | 6/14/1990 |
21 | D6.2012.JRR.021 | 42019 | YANUAR ALFIANTO | BANTUL | 1/19/1988 |
22 | D6.2012.JRR.022 | 30863 | YANUAR HARTANTO | PURWOREJO | 1/1/1993 |
23 | D6.2012.JRR.023 | 70787 | YUSUF THOYIB ABDULLOH | KLATEN | 7/10/1993 |
24 | D6.2012.JRR.024 | 41865 | YUSUF YOGA ADI SURYA | KLATEN | 1/21/1990 |
DAOP 6 YOGYAKARTA FORMASI PEGAWAI ADMINISTRASI | |||||
1 | D6.2012.ADM.001 | 147185 | ADHITIYA WIRAWAN | PADANG | 11/3/1988 |
2 | D6.2012.ADM.002 | 57448 | AFI ANGGORO | SURAKARTA | 4/16/1990 |
3 | D6.2012.ADM.003 | 64616 | AGESTIA PUTRI NUSANTARI | BLORA | 8/13/1989 |
4 | D6.2012.ADM.004 | 43617 | AGITAMA | CIREBON | 8/19/1990 |
5 | D6.2012.ADM.005 | 102582 | AGUNG PRAMUSINTO | WONOGIRI | 4/23/1989 |
6 | D6.2012.ADM.006 | 62357 | ALFAN MUTTAQIN | KARANGANYAR | 9/6/1987 |
7 | D6.2012.ADM.007 | 84499 | ALFI ETIKAWATI | SLEMAN | 12/26/1988 |
8 | D6.2012.ADM.008 | 96335 | ANDRI SETYAWAN | SUKOHARJO | 9/8/1989 |
9 | D6.2012.ADM.009 | 119536 | ANITA DARMASTUTI | YOGYAKARTA | 12/28/1988 |
10 | D6.2012.ADM.010 | 112316 | ANNISAA ROCHMAH NUR ANGANTI | SUKOHARJO | 11/5/1993 |
11 | D6.2012.ADM.011 | 146525 | ANTONIA DITA ISNAWATI | YOGYAKARTA | 7/9/1991 |
12 | D6.2012.ADM.012 | 95540 | APRILIANA SARASWATI | KLATEN | 4/7/1994 |
13 | D6.2012.ADM.013 | 119719 | AQWAM | MAGELANG | 6/8/1993 |
14 | D6.2012.ADM.014 | 135097 | ARIN IKA PRANITA | DEMAK | 10/4/1988 |
15 | D6.2012.ADM.015 | 128496 | ASNIDA NOOR SHOLIHATY | YOGYAKARTA | 3/27/1988 |
16 | D6.2012.ADM.016 | 121768 | ASTRI WULANDARI | BANTUL | 12/9/1989 |
17 | D6.2012.ADM.017 | 107908 | AZIS NURROHMAN | KLATEN | 6/12/1988 |
18 | D6.2012.ADM.018 | 53136 | BAHTIAR HANAFI | MAGETAN | 6/13/1987 |
19 | D6.2012.ADM.019 | 140038 | BIMMA AJIWIJAYA SUROMPO | TANGERANG | 11/27/1989 |
20 | D6.2012.ADM.020 | 5563 | CANGGIH YOGA NIAGARA | MAGELANG | 11/11/1987 |
21 | D6.2012.ADM.021 | 95398 | DESLIA IRYANI | SLEMAN | 12/25/1990 |
22 | D6.2012.ADM.022 | 127142 | DESSY NOORIANI | SLEMAN | 12/20/1988 |
23 | D6.2012.ADM.023 | 16827 | DIAH AYU MURDANINGRUM | MADIUN | 2/6/1988 |
24 | D6.2012.ADM.024 | 68062 | DIANA TRI UTAMI FITRIANI | KLATEN | 5/10/1989 |
25 | D6.2012.ADM.025 | 128571 | DINARISWARI PUTRI PAMUNGKAS | KARANGANYAR | 12/11/1987 |
26 | D6.2012.ADM.026 | 33937 | DRAJAT EKO NUGROHO | SUKOHARJO | 2/18/1988 |
27 | D6.2012.ADM.027 | 120019 | DWI ISWANTO | SRAGEN | 4/22/1989 |
28 | D6.2012.ADM.028 | 110594 | DWI PURWANTI | BANTUL | 4/1/1988 |
29 | D6.2012.ADM.029 | 3761 | DWI RAHAYU | YOGYAKARTA | 10/22/1990 |
30 | D6.2012.ADM.030 | 137149 | ELVA MAYA ARDHINI | MAGETAN | 5/2/1988 |
31 | D6.2012.ADM.031 | 143498 | ENDIKA ANJAR SITA | GUNUNGKIDUL | 9/12/1988 |
32 | D6.2012.ADM.032 | 70831 | ERLIN YUNIA | KULON PROGO | 6/16/1989 |
33 | D6.2012.ADM.033 | 97588 | ERNA RAHMAWATI | PURWOREJO | 8/30/1989 |
34 | D6.2012.ADM.034 | 93851 | ERNI SURANTI | KARANGANYAR | 7/3/1993 |
35 | D6.2012.ADM.035 | 113488 | ESHA DEFI TIARANI | MALANG | 7/26/1988 |
36 | D6.2012.ADM.036 | 78138 | FAJAR SEPTIADI | BEKASI | 9/18/1988 |
37 | D6.2012.ADM.037 | 147287 | FARIDA SEKTI PAHLEVI | MADIUN | 10/1/1987 |
38 | D6.2012.ADM.038 | 36674 | FIBRIANI NUR ROKHMAWATI | MAGETAN | 2/1/1988 |
39 | D6.2012.ADM.039 | 21193 | FIFIN DWI RIANTO | MAGETAN | 6/15/1989 |
40 | D6.2012.ADM.040 | 38873 | FITRI ZULAEMI | SLEMAN | 5/21/1989 |
41 | D6.2012.ADM.041 | 104243 | FITRIANA MAYA DEVI LOKANITA SARI | WONOGIRI | 3/27/1993 |
42 | D6.2012.ADM.042 | 124745 | FRISCA YANITA DEWI | MADIUN | 1/21/1988 |
43 | D6.2012.ADM.043 | 8517 | FRIZKI DITA ARIANA | SRAGEN | 3/20/1989 |
44 | D6.2012.ADM.044 | 24693 | HERAWATI | BANDUNG | 3/30/1989 |
45 | D6.2012.ADM.045 | 113756 | HUSNI MUBARAK | SURAKARTA | 10/23/1986 |
46 | D6.2012.ADM.046 | 102526 | IBNU FAJRI | KARANGANYAR | 6/8/1987 |
47 | D6.2012.ADM.047 | 84647 | IKA DWI SARJANIKA | MADIUN | 1/29/1990 |
48 | D6.2012.ADM.048 | 65521 | INDRA HERMAWAN | BOYOLALI | 6/10/1988 |
49 | D6.2012.ADM.049 | 24820 | INDRI SULISTYAWATI | KARANGANYAR | 9/28/1989 |
50 | D6.2012.ADM.050 | 88374 | IRA VERONIKA FATMAWATI | BANTUL | 7/23/1992 |
51 | D6.2012.ADM.051 | 89154 | IRSA RIANASARI | MADIUN | 3/6/1989 |
52 | D6.2012.ADM.052 | 112062 | ISMI RAHAYU | SLEMAN | 1/31/1991 |
53 | D6.2012.ADM.053 | 75738 | IWAN SUGIYONO | GROBOGAN | 8/14/1991 |
54 | D6.2012.ADM.054 | 133777 | KRISNA ESTI DWI JAYANTI | KLATEN | 8/8/1993 |
55 | D6.2012.ADM.055 | 99037 | LIA NAJIHAH | SLEMAN | 9/28/1991 |
56 | D6.2012.ADM.056 | 69607 | LIA PRASTYAWATI | PURWOREJO | 7/30/1988 |
57 | D6.2012.ADM.057 | 36488 | LINA NURKHAYATI | BANTUL | 7/1/1989 |
58 | D6.2012.ADM.058 | 18472 | LINDA SAHESTI | MADIUN | 3/6/1987 |
59 | D6.2012.ADM.059 | 128628 | LINDA YUNITASARI | KARANGANYAR | 6/26/1988 |
60 | D6.2012.ADM.060 | 104648 | LUMIYATUN | YOGYAKARTA | 12/29/1987 |
61 | D6.2012.ADM.061 | 125519 | MARDIAN PRASETYO NURHADI | BANTUL | 3/21/1989 |
62 | D6.2012.ADM.062 | 96394 | MARDIAN SETYO ANANTO WIBOWO | KARANGANYAR | 6/11/1987 |
63 | D6.2012.ADM.063 | 49253 | MG. ERNA RAHMANINGTYAS | SLEMAN | 5/10/1990 |
64 | D6.2012.ADM.064 | 90674 | MIA MUSTIKA | BOYOLALI | 5/18/1989 |
65 | D6.2012.ADM.065 | 79636 | MONICA CHOIRUNISSA | SEMARANG | 4/5/1988 |
66 | D6.2012.ADM.066 | 91931 | MUHAMMAD NUR HASAN | PASURUAN | 2/23/1988 |
67 | D6.2012.ADM.067 | 71965 | MUHAMMAD RIO NUGRAHA | BOGOR | 10/27/1989 |
68 | D6.2012.ADM.068 | 120056 | MURTI FAJARINI SUTARNO | KARANGANYAR | 1/21/1989 |
69 | D6.2012.ADM.069 | 139931 | MUTIARA CAROLINE | PALEMBANG | 11/16/1992 |
70 | D6.2012.ADM.070 | 35231 | NIA WIRANTININGSIH | KLATEN | 6/12/1989 |
71 | D6.2012.ADM.071 | 108911 | NIKEN SIWI PAMUNGKAS | KARANGANYAR | 6/10/1993 |
72 | D6.2012.ADM.072 | 50653 | NIKO PRASETYO | BANTUL | 7/19/1992 |
73 | D6.2012.ADM.073 | 126120 | NIPUTRA DHANAR WICAKSONO | BOYOLALI | 8/7/1988 |
74 | D6.2012.ADM.074 | 73350 | NORA SEPTIANA | YOGYAKARTA | 9/12/1987 |
75 | D6.2012.ADM.075 | 145820 | NOURMAN HERYANTO | SRAGEN | 11/4/1987 |
76 | D6.2012.ADM.076 | 97866 | NOVI INDRIANI | MAGELANG | 11/4/1993 |
77 | D6.2012.ADM.077 | 87160 | NOVITA LINDA WIDYASARI | BOYOLALI | 11/6/1987 |
78 | D6.2012.ADM.078 | 103559 | NUNUK MISYATUN | PURWOREJO | 6/8/1989 |
79 | D6.2012.ADM.079 | 139328 | NUR FITRIANA | KULON PROGO | 4/17/1992 |
80 | D6.2012.ADM.080 | 111445 | NURUL KHASANAH | SRAGEN | 5/10/1989 |
81 | D6.2012.ADM.081 | 121712 | NURY ERMAWATI | BOYOLALI | 12/12/1991 |
82 | D6.2012.ADM.082 | 99644 | PANJI SASMOYO | SUKOHARJO | 9/29/1988 |
83 | D6.2012.ADM.083 | 70025 | PRASETYA ADI NUGRAHA | BANTUL | 7/9/1989 |
84 | D6.2012.ADM.084 | 141924 | PUTRI MARDIANDARI | MADIUN | 9/12/1988 |
85 | D6.2012.ADM.085 | 80095 | PUTRI PERWITA HARUMINGTYAS PUSPITASARI | NGANJUK | 11/13/1987 |
86 | D6.2012.ADM.086 | 128881 | QONIATUL RAHMAWATI | MAGELANG | 10/10/1993 |
87 | D6.2012.ADM.087 | 134984 | RACHMAT AJI PRASTOTO | SRAGEN | 8/23/1992 |
88 | D6.2012.ADM.088 | 64024 | RAGIL KURNIAWATI | TULUNGAGUNG | 11/13/1989 |
89 | D6.2012.ADM.089 | 105254 | RAHAYU LAELATIN | CIAMIS | 8/16/1988 |
90 | D6.2012.ADM.090 | 27811 | RATNA DIAN PUSPITASARI | YOGYAKARTA | 12/5/1990 |
91 | D6.2012.ADM.091 | 135036 | REBECA SEPTINA | SURABAYA | 9/12/1991 |
92 | D6.2012.ADM.092 | 147147 | RENNA VINDHY MAGHDALENA | TANJUNG ENIM | 6/17/1989 |
93 | D6.2012.ADM.093 | 93485 | REVTY AMELIA | PEKANBARU | 11/16/1988 |
94 | D6.2012.ADM.094 | 18020 | RIA WICAK KURNIAWATI | SLEMAN | 5/18/1993 |
95 | D6.2012.ADM.095 | 141034 | RINA ARIANE | CIAMIS | 3/29/1988 |
96 | D6.2012.ADM.096 | 59196 | RINI ASTUTI | SLEMAN | 12/14/1987 |
97 | D6.2012.ADM.097 | 67258 | RISKA HERIATI | BANTUL | 3/10/1991 |
98 | D6.2012.ADM.098 | 116216 | RISNA SUSANTI | PURWOREJO | 11/21/1991 |
99 | D6.2012.ADM.099 | 58184 | ROBIT ALSEP SETIYAKA | SRAGEN | 9/8/1988 |
100 | D6.2012.ADM.100 | 124193 | RODIQ ROVIAN ALTRIYANTO | SEMARANG | 6/19/1990 |
101 | D6.2012.ADM.101 | 138614 | RULLY EVITA SARI | SLEMAN | 8/4/1988 |
102 | D6.2012.ADM.102 | 88554 | SABRINA EKA WIDIASTUTY | MAGELANG | 3/20/1993 |
103 | D6.2012.ADM.103 | 93975 | SAMI SUPRAPTO | BANTUL | 7/7/1987 |
104 | D6.2012.ADM.104 | 73030 | SHEICEN ENTYN DESHY ANESYA PURNAMA | MAGETAN | 5/29/1989 |
105 | D6.2012.ADM.105 | 86329 | SHEILMA PUSPITA RANNI | SEMARANG | 2/26/1988 |
106 | D6.2012.ADM.106 | 65938 | SISKA LESIANAWATI | KAMAL | 10/10/1990 |
107 | D6.2012.ADM.107 | 139122 | SITI FATONAH | JAKARTA | 7/14/1993 |
108 | D6.2012.ADM.108 | 120721 | SITI FITRIA ANISA | MAGELANG | 6/15/1990 |
109 | D6.2012.ADM.109 | 91900 | SITI NUR AFIFAH | BANTUL | 4/28/1993 |
110 | D6.2012.ADM.110 | 139283 | SITI ROKHAYATI | MAGELANG | 12/16/1990 |
111 | D6.2012.ADM.111 | 144992 | SRI UTAMI INTAN WIJAYA | MADIUN | 8/25/1992 |
112 | D6.2012.ADM.112 | 9321 | SRI WIJI ASTUTI | MAGETAN | 12/31/1989 |
113 | D6.2012.ADM.113 | 101272 | SULISTIYONINGRUM | KUDUS | 7/3/1989 |
GELOMBANG 2, TGL, 26 MEI 2012, PUKUL : 11.00 WIB LOKASI BPTT PT. KAI (PERSERO) JL. DR. WAHIDIN NO.2 YOGYAKARTA | |||||
DAOP 6 YOGYAKARTA FORMASI PEGAWAI ADMINISTRASI | |||||
114 | D6.2012.ADM.114 | 47312 | SUS INDRI ARSITA PURI | MADIUN | 11/9/1988 |
115 | D6.2012.ADM.115 | 141936 | SUSANTI SEPTI RATNASARI | KARANGANYAR | 9/22/1989 |
116 | D6.2012.ADM.116 | 128418 | SUSWANTARI | KULONPROGO | 3/12/1989 |
117 | D6.2012.ADM.117 | 94955 | SYARIFUDDIN AHMAD | KARANGANYAR | 6/21/1992 |
118 | D6.2012.ADM.118 | 146381 | TANTRI DARMANINGTYAS | MAGETAN | 2/10/1992 |
119 | D6.2012.ADM.119 | 145878 | THIKA PURWATI | KLATEN | 3/26/1993 |
120 | D6.2012.ADM.120 | 113393 | TOMI TRILAKSONO | PEMALANG | 3/3/1988 |
121 | D6.2012.ADM.121 | 27062 | TONY PRAYOGO | KARANGANYAR | 10/19/1989 |
122 | D6.2012.ADM.122 | 120765 | TRI LESTARI | BANTUL | 11/23/1992 |
123 | D6.2012.ADM.123 | 19360 | WAHYU ARINDA KUSUMA WARDANI | SURAKARTA | 1/31/1990 |
124 | D6.2012.ADM.124 | 62499 | WAHYU CATUR UTAMI | KARANGANYAR | 4/4/1989 |
125 | D6.2012.ADM.125 | 112198 | WAHYU LESTARI | BOYOLALI | 2/18/1992 |
126 | D6.2012.ADM.126 | 51916 | WAHYU WIDYANTORO | BANTUL | 3/23/1990 |
127 | D6.2012.ADM.127 | 70035 | WANTI RAHARJANINGRUM | KLATEN | 10/4/1988 |
128 | D6.2012.ADM.128 | 141069 | WIJANG PRASETYO | KULON PROGO | 5/31/1989 |
129 | D6.2012.ADM.129 | 123884 | WIJI LESTARI | SLEMAN | 11/5/1989 |
130 | D6.2012.ADM.130 | 24643 | WIMBUH IMANAH YEKTININGSIH | BANTUL | 11/24/1992 |
131 | D6.2012.ADM.131 | 50994 | WINARNI | SRAGEN | 1/31/1989 |
132 | D6.2012.ADM.132 | 101920 | YULIAWATI | JAKARTA | 11/6/1990 |
133 | D6.2012.ADM.133 | 138356 | YUNDA RISMAWATI | SLEMAN | 3/3/1989 |
DAOP 6 YOGYAKARTA FORMASI PEGAWAI ASET NON PRODUKSI TERMASUK PETUGAS PENJAGA ASET | |||||
1 | D6.2012.ANP.001 | 4446 | ADITYA PUTRA PERDANA | BANTUL | 7/29/1991 |
2 | D6.2012.ANP.002 | 73113 | ANANG SAPUTRO | SLEMAN | 6/28/1993 |
3 | D6.2012.ANP.003 | 123540 | ANDI HARKHONI | GUNUNG KIDUL | 9/3/1988 |
4 | D6.2012.ANP.004 | 131414 | ARIF KURNIAWAN | PATI | 7/5/1986 |
5 | D6.2012.ANP.005 | 68156 | ARIYANTO | YOGYAKARTA | 3/14/1988 |
6 | D6.2012.ANP.006 | 102003 | CHANDRA SAPUTRO | YOGYAKARTA | 9/6/1989 |
7 | D6.2012.ANP.007 | 133100 | DEVIS KURNIAWAN | SERANG | 5/26/1987 |
8 | D6.2012.ANP.008 | 56487 | DEVRI SUPRATAMA | KULON PROGO | 12/28/1992 |
9 | D6.2012.ANP.009 | 15851 | DIAN WAHYUDI | KULON PROGO | 6/10/1988 |
10 | D6.2012.ANP.010 | 9314 | DWI UTOMO | SLEMAN | 1/30/1993 |
11 | D6.2012.ANP.011 | 95016 | ERFAN AGUS TRI HARDIYANTO | YOGYAKARTA | 12/21/1986 |
12 | D6.2012.ANP.012 | 7490 | FENDI KURNIAWAN | SLEMAN | 7/5/1990 |
13 | D6.2012.ANP.013 | 55377 | FITRI YANTO | SURAKARTA | 5/21/1988 |
14 | D6.2012.ANP.014 | 18877 | GESI HARJI WIGIYASTA | SLEMAN | 6/1/1992 |
15 | D6.2012.ANP.015 | 56752 | GUNTUR WINOTO | KLATEN | 9/24/1992 |
16 | D6.2012.ANP.016 | 80411 | HAMID CAHYADI | PURWOREJO | 9/27/1993 |
17 | D6.2012.ANP.017 | 66784 | HERI PURWOKO | MAGELANG | 5/8/1985 |
18 | D6.2012.ANP.018 | 69867 | HERI SUSANTO | SLEMAN | 2/22/1985 |
19 | D6.2012.ANP.019 | 136355 | IWAN SETIAWAN | SLEMAN | 10/10/1988 |
20 | D6.2012.ANP.020 | 132531 | JUMAT WASKITO AJI | KULON PROGO | 9/3/1993 |
21 | D6.2012.ANP.021 | 137670 | MAHENDRA SETIAJI | MAGELANG | 3/30/1991 |
22 | D6.2012.ANP.022 | 28123 | NANO SYAH UDIN | KLATEN | 6/10/1992 |
23 | D6.2012.ANP.023 | 131138 | NOVA SETIYAWAN | SLEMAN | 11/28/1990 |
24 | D6.2012.ANP.024 | 42080 | ROCHMATULLAH ABADI | KULON PROGO | 10/15/1989 |
25 | D6.2012.ANP.025 | 40372 | SAGI | SLEMAN | 3/14/1989 |
26 | D6.2012.ANP.026 | 8317 | SARWO PAMBUDI | KULON PROGO | 9/5/1990 |
27 | D6.2012.ANP.027 | 72047 | SHIDIQ CAHYO NUGROHO | MAGELANG | 4/24/1992 |
28 | D6.2012.ANP.028 | 15747 | SUTRISNO PRASETIYOKO | KAB. SEMARANG | 9/1/1988 |
29 | D6.2012.ANP.029 | 73236 | YAHMAN | KULON PROGO | 4/26/1992 |
30 | D6.2012.ANP.030 | 29923 | YOGA ISMORO PRIYO | YOGYAKARTA | 11/6/1990 |
DAOP 6 YOGYAKARTA FORMASI PELAYAN REM (PLRM) | |||||
1 | D6.2012.PLR.001 | 101353 | AGUNG BUDI SANTOSO | KLATEN | 11/10/1992 |
2 | D6.2012.PLR.002 | 46002 | AGUNG INDRA PUTRANTO | SLEMAN | 3/15/1991 |
3 | D6.2012.PLR.003 | 44440 | AGUNG YUNIANTO | GUNUNGKIDUL | 6/4/1990 |
4 | D6.2012.PLR.004 | 62128 | AGUS MACHRIFAT | SLEMAN | 9/16/1988 |
5 | D6.2012.PLR.005 | 17562 | ANDRI HIDAYAT | SLEMAN | 1/27/1988 |
6 | D6.2012.PLR.006 | 12471 | ANGGIT PRASETYO | SLEMAN | 12/19/1991 |
7 | D6.2012.PLR.007 | 108303 | ANNANG ISTIJABAH | KLATEN | 7/11/1990 |
8 | D6.2012.PLR.008 | 142234 | ARI WIDIANTO | BANTUL | 1/13/1988 |
9 | D6.2012.PLR.009 | 22969 | ARISTA ROMANDANI | KULON PROGO | 3/26/1991 |
10 | D6.2012.PLR.010 | 87675 | BAYU PURNOMO | GUNUNGKIDUL | 6/30/1990 |
11 | D6.2012.PLR.011 | 25262 | BURHANUDIN AL AZIZ | BANYUMAS | 5/27/1989 |
12 | D6.2012.PLR.012 | 35509 | CAHYA SETYABUDI | SLEMAN | 10/8/1992 |
13 | D6.2012.PLR.013 | 105902 | CHOIRUL DWI CAHYONO | SLEMAN | 7/25/1987 |
14 | D6.2012.PLR.014 | 10348 | CHRESNA MORGYANA RAMA | TEMANGGUNG | 6/27/1984 |
